| Verbandsliga Runde 7 (10.03.2024) | |||
| SG Ammerland 2 | Wilhelmshavener SC | 4 | 4 |
| Hans | Mildner | 1 | 0 |
| Dopychai | Bulygin | 0 | 1 |
| Wiechmann | Heirich | 0 | 1 |
| Gerdes | Boerma | 1 | 0 |
| Afken | Murina | 0,5 | 0,5 |
| Haase | Korsus | 0,5 | 0,5 |
| Dr. Schepker | Schumacher | 0 | 1 |
| Buntemeyer | Broska | 1 | 0 |
| weitere Ergebnisse | |||
| Hagener SV | Kaponier Vechta | 6 | 1 |
| Nordhorn-Blanke 3 | Union Oldenburg 2 | 5 | 3 |
| SF Spelle | SV Hellern 2 | 5,5 | 2,5 |
| SV Bad Essen | SK KS Emden | 4 | 4 |
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
| 1 | SF Spelle | 12 | 36 |
| 2 | SV Kaponier Vechta | 12 | 31,5 |
| 3 | Hagener SV | 10 | 31 |
| 4 | SK KS Emden | 9 | 30,5 |
| 5 | Union Oldenburg 2 | 8 | 29,5 |
| 6 | Nordhorn-Blanke 3 | 7 | 30,5 |
| 7 | SV Hellern 2 | 5 | 22,5 |
| 8 | Wilhelmshavener SC | 3 | 24,5 |
| 9 | SG Ammerland 2 | 3 | 24,5 |
| 10 | SV Bad Essen | 1 | 18,5 |
Runde 7 VL West
- Details