| Verbandsliga Runde 5 (04.02.2024) | |||
| Union Oldenburg 2 | Wilhelmshavener SC | 4,5 | 3,5 |
| Heinemann | Mildner | 1 | 0 |
| Warns | Bulygin | 0 | 1 |
| Elbern | Boerma | 1 | 0 |
| Schäfer | Morina | 0,5 | 0,5 |
| Modder | Zotin | 0 | 1 |
| Sanchez Hernandez | Korsus | 0,5 | 0,5 |
| Teutsch | Schumacher | 1 | 0 |
| Wolter | Dell | 0,5 | 0,5 |
| weitere Ergebnisse | |||
| Hagener SV | SF Spelle | 0 | 8 kl. |
| SG Ammerland 2 | Kaponier Vechta | 3,5 | 4,5 |
| Nordhorn-Blanke 3 | SK KS Emden | 4 | 4 |
| SV Bad Essen | SV Hellern 2 | 3 | 5 |
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
| 1 | SF Spelle | 10 | 27,5 |
| 2 | SV Kaponier Vechta | 10 | 23,5 |
| 3 | Union Oldenburg 2 | 6 | 21,5 |
| 3 | SK KS Emden | 6 | 21,5 |
| 5 | Hagener SV | 6 | 18 |
| 6 | SV Hellern 2 | 5 | 19 |
| 7 | Nordhorn-Blanke 3 | 3 | 20 |
| 8 | Wilhelmshavener SC | 2 | 18 |
| 9 | SG Ammerland 2 | 2 | 17,5 |
| 10 | SV Bad Essen | 0 | 13,5 |
Runde 5 VL West
- Details