| Verbandsliga Runde 4 (14.01.2024) | |||
| Wilhelmshavener SC | SV Bad Essen | 5,0 | 3,0 |
| Boerma | Schnier | 0 | 1 |
| Murina | Dunkhorst | 1 | 0 |
| Zotin | Höppner | 1 | 0 |
| Korsus | Mengeler | 0,5 | 0,5 |
| Schumacher | Jürgenpott | 0,5 | 0,5 |
| Henke | Wallstab | 0 | 1 |
| Dell | Püschel | 1 | 0 |
| Broska | Knorr | 1 | 0 |
| weitere Ergebnisse | |||
| Hagener SV | Nordhorn-Blanke 3 | 5 | 3 |
| SF Spelle | SG Ammerland 2 | 4,5 | 3,5 |
| Kaponier Vechta | Union Oldenburg 2 | 5 | 3 |
| SK KS Emden | SV Hellern 2 | 4 | 4 |
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
| 1 | SF Spelle | 8 | 19,5 |
| 2 | SV Kaponier Vechta | 8 | 19 |
| 3 | Hagener SV | 6 | 18 |
| 4 | SK KS Emden | 5 | 17,5 |
| 5 | Union Oldenburg 2 | 4 | 17 |
| 6 | SV Hellern 2 | 3 | 14 |
| 7 | Nordhorn-Blanke 3 | 2 | 16 |
| 8 | Wilhelmshavener SC | 2 | 14,5 |
| 9 | SG Ammerland 2 | 2 | 14 |
| 10 | SV Bad Essen | 0 | 10,5 |
Runde 4 VL West
- Details