- Details
| FSK Rhauderfehn | - | Wilhelmshavener SC 2 | 3.5 : 2.5 |
| Brummer,Bernfried | - | Schumacher,Klaus | 0.5 - 0.5 |
| Rickers,Gerd | - | Harden,Thomas | 0.5 - 0.5 |
| Lippmann,Ulrich | - | Weiland,Klaus Dieter | 1 - 0 |
| Kühne,Peter | - | Rombusch,Andreas | +/- |
| Schröder,Burkhard | - | Wiercioch,Erwin | 0 - 1 |
| Stürmeyer,Robert | - | Kuffner,Rouven | 0.5 - 0.5 |
Weitere Ergebnisse:
| SK Jever | - | SK Königsspringer Emden 2 | 4.0 : 2.0 |
| SC Papenburg 1 | - | SC Aurich 2 | 3.5 : 2.5 |
| VFR Heisfelde 2 | - | SC Papenburg 2 | 1.5 : 4.5 |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
| 1 | SC Papenburg 1 | 12 | 28.0 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | SK Jever | 11 | 26.5 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | VFR Heisfelde 2 | 9 | 21.0 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | SC Papenburg 2 | 7 | 22.0 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | Wilhelmshavener SC 2 | 7 | 20.5 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | SC Aurich 2 | 5 | 19.5 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | FSK Rhauderfehn | 4 | 14.5 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | SK Kspr. Emden 2 | 1 | 16.0 | 0 | 1 | 6 |
Vorherige Runden
- Details
| Wilhelmshavener SC 2 | - | VFR Heisfelde 2 | 3.0 : 3.0 |
| Harden,Thomas | - | Heyen,Ralf | 1 - 0 |
| Almjbel,Mousa | - | Schweer,Paul | 1 - 0 |
| Weiland,Klaus Dieter | - | Jelden,Christian | 0.5 - 0.5 |
| Wiercioch,Erwin | - | Hansen,Uwe | 0 - 1 |
| Becker,Konstantin | - | Schoon,Christoph | 0 - 1 |
| Kuffner,Rouven | - | Buss,Richard | 0.5 - 0.5 |
Weitere Ergebnisse:
| SK Jever | - | SK Jever | 3.0 : 3.0 |
| FSK Rhauderfehn | - | FSK Rhauderfehn | 4.5 : 1.5 |
| VFR Heisfelde 2 | - | SC Papenburg 1 | 2.0 : 4.0 |
Tabellenstand
| Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
| 1 | SC Papenburg 1 | 10 | 24.5 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | SK Jever | 9 | 22.5 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | VFR Heisfelde 2 | 9 | 19.5 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Wilhelmshavener SC 2 | 7 | 18.0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | SC Papenburg 2 | 5 | 17.5 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | SC Aurich 2 | 5 | 17.0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | FSK Rhauderfehn | 2 | 11.0 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | SK Kspr. Emden 2 | 1 | 14.0 | 0 | 1 | 5 |
Vorherige Runden
- Details
| SC Papenburg 2 | - | Wilhelmshavener SC 2 | 2.0 : 4.0 |
| Jörn,Joachim | - | Zotin,Vladimir | 0 - 1 |
| Lennartz,Manfred | - | Schumacher,Klaus | 0.5 - 0.5 |
| Vinke,Friedrich | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
| Schmitz,Hermann | - | Harden,Thomas | 0.5 - 0.5 |
| Vaduva,Gheorghe | - | Almjbel,Mousa | 0 - 1 |
| Oster,Peter | - | Weiland,Klaus Dieter | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
| SK Jever | - | SC Papenburg 1 | 3.5 : 2.5 |
| FSK Rhauderfehn | - | SK Königsspringer Emden 2 | 4.0 : 2.0 |
| VFR Heisfelde 2 | - | SC Aurich 2 | 4.0 : 2.0 |
Tabellenstand
| Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
| 1 | SC Papenburg 1 | 8 | 20.5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | SK Jever | 8 | 19.5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | VFR Heisfelde 2 | 8 | 16.5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Wilhelmshavener SC 2 | 6 | 15.0 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | SC Papenburg 2 | 4 | 14.5 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | SC Aurich 2 | 3 | 12.5 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | FSK Rhauderfehn | 2 | 9.5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | SK Kspr. Emden 2 | 1 | 12.0 | 0 | 1 | 4 |
Vorherige Runden
- Details
| Wilhelmshavener SC 2 | - | SK Jever | 2.5 : 3.5 |
| Korsus,Heinz | - | Lukossek,Thomas | 0.5 - 0.5 |
| Zotin,Vladimir | - | Eden,Wilke | 1 - 0 |
| Schumacher,Klaus | - | Franzisky,Helge | 0 - 1 |
| Broska,Wolfgang | - | Coordes,Hermann | 0.5 - 0.5 |
| Almjbel,Mousa | - | Janssen,Johann | 0.5 - 0.5 |
| Roth,Karlheinz | - | Brückner,Winfried | 0 - 1 |
Weitere Ergebnisse:
| SC Aurich 2 | - | SC Papenburg 2 | 3.0 : 3.0 |
| SK Königsspringer Emden 2 | - | VFR Heisfelde 2 | 2.0 : 4.0 |
| SC Papenburg 1 | - | FSK Rhauderfehn | 5.0 : 1.0 |
Tabellenstand
| Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
| 1 | SC Papenburg 1 | 8 | 18.0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | SK Jever | 6 | 16.0 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | VFR Heisfelde 2 | 6 | 12.5 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | SC Papenburg 2 | 4 | 12.5 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Wilhelmshavener SC 2 | 4 | 11.0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | SC Aurich 2 | 3 | 10.5 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | SK Kspr. Emden 2 | 1 | 10.0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | FSK Rhauderfehn | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 4 |
Vorherige Runden
Seite 1 von 2