Am 15.06.2023 richtete unsere Verein das 2 Turnier der Vereinsblitzmeisterschaft aus. Es war diesmal eine sehr spannendes Turnier. Am Ende konnte sich unsere 1. Vorsitzender vor Heinz durchsetzen. Auf einen geteilten dritten Platz landeten Daniel und Andreas.
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Bulygin,Anton | 2072 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 33.50 | 8 | |||
| 2. | 5. | Korsus,Heinz | 1732 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 31.25 | 7 | |||
| 3. | 1. | Boerma,Daniel | 1909 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 26.50 | 7 | |||
| 3. | 11. | Heirich,Andreas | 1969 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 26.50 | 7 | |||
| 5. | 6. | Henke,Olaf | 1440 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 26.50 | 5 | |||
| 6. | 4. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 28.75 | 5 | |||
| 7. | 3. | Zotin,Vladimir | 1811 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 15.75 | 4 | |||
| 8. | 10. | Bichler,Ata | 1620 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 8.00 | 3 | |||
| 9. | 7. | Dell,Constantin | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 1 | 2 | 7 | 2.0 | 5.75 | 1 | ||||
| 10. | 8. | Rombusch,Andreas | 1422 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 5.50 | 2 | |||
| 11. | 9. | Becker,Konstantin | 1303 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 0 | 2 | 8 | 1.0 | 4.00 | 0 | |||
Der nächste Termin ist der 29.06.2023. An diesem Tag findet für die Mitglieder ein kleines Grillfest mit anschließender Besprechung der kommenden Mannschaftssaison statt.