| Wilhelmshavener SC 1 | - | SF Quakenbrück | 4.0 : 4.0 |
| Bulygin, Anton | - | Meyer, Johann | 0 - 1 |
| Mildner, Ramón | - | Brinkmann, Georg | 0.5 - 0.5 |
| Heirich, Andreas | - | Richard Rembert | 0.5 - 0.5 |
| Boerma, Daniel | - | Schmidt, Reinhard | 0 - 1 |
| Schwenke, Stefan | - | Landwehr, Uwe | 0.5 - 0.5 |
| Zotin, Vladimir | - | Bosse, Dieter | 1 - 0 |
| Korsus, Heinz | - | Gürtler, Stephan | 0.5 - 0.5 |
| Murina, Reinhard | - | Schwietert, Thomas | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
| KS Emden | - | Fortuna Logabirum | 2.0 : 6.0 |
| SV Bad Essen | - | SG Ammerland 2 | 3.0 : 5.0 |
| SK Nordhorn-Blanke 3 | - | SV Hellern 2 | 5.5 : 2.5 |
| SK Union Oldenburg 2 | spielfrei |
Tabellenstand:
| Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
| 1. | Fortuna Logabirum | 4 | 12.0 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | SG Ammerland 2 | 3 | 9.0 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Wilhelmshavener SC | 2 | 8.0 | 0 | 2 | 0 |
| 3. | SV Bad Essen | 2 | 8.0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | SK Nordhorn-Blanke 3 | 2 | 7.5 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | SV Hellern 2 | 2 | 7.5 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | SF Quakenbrück | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | SK Union Oldenburg 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | KS Emden | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 |
Weitere Runden: