| SG Ammerland 2 | - | Wilhelmshavener SC 1 | 4.0 : 4.0 |
| Hans, Julian | - | Bulygin, Anton | 0.5 - 0.5 |
| Reins, Henning | - | Mildner, Ramón | 0 - 1 |
| Pallapies, Kilian | - | Heirich, Andreas | 0 - 1 |
| Dopychai, Reent | - | Boerma, Daniel | 0 - 1 |
| Wendt, Thomas | - | Schwenke, Stefan | 1 - 0 |
| Wiechmann, Gerd | - | Juilfs, Galina | 1 - 0 |
| Gerdes, Jannes | - | Zotin, Vladimir | 1 - 0 |
| Kohlmann, Christian | - | Murina, Reinhard | 0.5 - 0.5 |
Weitere Ergebnisse:
| Fortuna Logabirum | - | SK Nordhorn-Blanke 3 | 6.0 : 2.0 |
| SF Quakenbrück | - | SV Bad Essen | 3.0 : 5.0 |
| SV Hellern 2 | - | SK Union Oldenburg 2 | 5.0 : 3.0 |
| KS Emden | spielfrei |
Tabellenstand:
| Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
| 1. | Fortuna Logabirum | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | SV Bad Essen | 2 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | SV Hellern 2 | 2 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | SG Ammerland 2 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Wilhelmshavener SC | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | SF Quakenbrück | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | SK Union Oldenburg 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | SK Nordhorn-Blanke 3 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | KS Emden | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |