| Varel 3 | - | WSC 2 | 2.0 : 2.0 |
| Wetjen,Helmut | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
| Denning,Desmond | - | Weiland,Klaus Dieter | 1 - 0 |
| Schwarz,Arno | - | Becker,Konstantin | 0 - 1 |
| Buss,Hartmut | - | Kuffner,Rouven | 1 - 0 |
| Ammerland 6 | - | WSC 3 | 1.0 : 2.0 |
| Misiag,Michael | - | Rombusch,Andreas | 0 - 1 |
| Kaper,Andreas | - | van Ratingen,Nicolas | -/- |
| Gerdes,Jesko | - | Haltermann,Felix | 1 - 0 |
| Preuß,Leo | - | Bürger,Hans-Dieter | 0 - 1 |
| Ammerland 5 | WSC 4 | 3.5 : 0.5 | |
| Smailus,Ulrich | Schumacher,Klaus | 0.5 - 0.5 | |
| Oeltjenbruns,Klaus | Lührs,Alexander | 1 - 0 | |
| Hettwer,Hermann | Janßen,Keelan Balian | 1 - 0 | |
| Dölitzscher,Günter | Hüner,Michael Constantin | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
Jever 2 spielfrei
Tabellenstand:
| Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
| 1 | WSC 2 | 11 | 19.0 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Ammerland 5 | 6 | 12.0 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Varel 3 | 6 | 10.5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | WSC 3 | 6 | 10.0 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Jever 2 | 4 | 7.0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Ammerland 6 | 2 | 9.0 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | WSC 4 | 1 | 3.5 | 0 | 1 | 4 |
Weitere Runden: