| WSC 2 | - | Jever 2 | 4.0 : 0.0 |
| Korsus,Heinz | - | Brückner,Winfried | 1 - 0 |
| Harden,Thomas | - | Thoß,Gunnar | 1 - 0 |
| Rombusch,Andreas | - | Werber,Gerhard | 1 - 0 |
| Becker,Konstantin | - | Werber,Helene | 1 - 0 |
| WSC 3 | - | WSC 4 | 3.0 : 1.0 |
| Haltermann,Felix | - | Schumacher,Klaus | 0 - 1 |
| Dell,Constantin | - | Lührs,Alexander | 1 - 0 |
| Meierholz,Stephan | - | de Haan,Sem | 1 - 0 |
| Bürger,Hans-Dieter | - | Janßen,Keelan Balian | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
| Varel 3 | - | Ammerland 5 | 2.5 : 1.5 |
| Ammerland 6 | spielfrei |
Tabellenstand:
| Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
| 1 | WSC 2 | 6 | 12.0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Varel 3 | 5 | 8.5 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Jever 2 | 3 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ammerland 5 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | WSC 3 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ammerland 6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | WSC 4 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 |
Weitere Runden: