| Wilhelmshavener SC | - | SF Lohne | 6.5 : 1.5 |
| Heirich,Andreas | - | Bröring,Ludger | 0.5 - 0.5 |
| Mildner,Ramón | - | Schermeier,Klaus Peter | 1 - 0 |
| Bulygin,Anton | - | Matwitschuk,Jens | 1 - 0 |
| Juilfs,Galina | - | Westerkamp,Karl-Heinz | 1 - 0 |
| Nedkov,Peter | - | Enneking,Hermann | 0.5 - 0.5 |
| Boerma,Daniel | - | Rolfes,Andreas | 1 - 0 |
| Sölken,Hagen | - | Espelage,Andreas | 0.5 - 0.5 |
| Korsus,Heinz | - | Seibert Geante,Grigore | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
| SK Varel | - | SG Vechta/Ganderkesee | 3.0 : 5.0 |
| SC Schw. Spr. Ammerland 3 | - | VFR Heisfelde | 3.0 : 5.0 |
| SC Aurich | spielfrei |
Tabellenstand
| Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
| 1 | VFR Heisfelde | 8 | 20.5 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | SC Aurich | 6 | 20.0 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Wilhelmshavener SC | 4 | 18.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | SK Varel | 3 | 16.5 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | SF Lohne | 3 | 15.5 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | SC Schw. Spr. Ammerland 3 | 3 | 15.0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | SG Vechta/Ganderkesee | 3 | 13.5 | 1 | 1 | 2 |
Weitere Runden