Nach 2 Jahren Corona-Pause findet am 23.12.2021 um 19:30 Uhr wieder unser traditionelles Weihnachtsblitzturnier statt.
Gespielt wird im Rundensytem jeder gegen jeden, ggf. auch doppelrundig. Die Bedenkzeit beträgt 5 Minuten. Teilnahmeberechtigt sind alle Vereinsmitglieder.
Gesamtwertung nach 4 Turnieren
| Rang | Name | Vorname | 15.07.2021 | 22.07.2021 | 02.09.2021 | 09.09.2021 | Gesamt |
| 1 | Bulygin | Anton | 10 | 8 | 10 | 0 | 28 |
| 2 | Boerma | Daniel | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 3 | Heirich | Andreas | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| 4 | Korsus | Heinz | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 5 | Zotin | Vladimir | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 6 | Schumacher | Klaus | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 7 | Harden | Thomas | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 8 | Broska | Wolfgang | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 9 | Weiland | Klaus Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Meierholz | Stephan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Mentz | Uwe | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Becker | Konstantin | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Rombusch | Andreas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1. Runde - 08.10.2020 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Boerma | - | Korsus | 1 - 0 |
| 2 | Weiland | - | Harden | 0 - 1 |
| 3 | Mentz | - | Becker | - |
| 4 | Heirich | - | Zotin | 0,5 - 0,5 |
| 5 | Werner | - | Almjbel | 0 - 1 |
| 6 | Schumacher | - | Broska | - |
| 2. Runde - 15.10.2020 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Schumacher | - | Boerma | 0 - 1 |
| 2 | Broska | - | Werner | 1 - 0 |
| 3 | Almjbel | - | Heirich | - |
| 4 | Zotin | - | Menz | 1 - 0 |
| 5 | Becker | - | Weiland | 0 - 1 |
| 6 | Harden | - | Korsus | 0,5 - 0,5 |
| 3. Runde - 22.10.2020 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Broska | - | Boerma | 0 - 1 |
| 2 | Almjbel | - | Schumacher | 0 - 1 |
| 3 | Zotin | - | Werner | 1 - 0 |
| 4 | Becker | - | Heirich | - |
| 5 | Harden | - | Mentz | 1 - 0 |
| 6 | Korsus | - | Weiland | 1 - 0 |
| 4. Runde - 29.10.2020 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Boerma | - | Weiland | 1 - 0 |
| 2 | Mentz | - | Korsus | 0 - 1 |
| 3 | Heirich | - | Harden | 1 - 0 |
| 4 | Werner | - | Becker | - |
| 5 | Schumacher | - | Zotin | 0 - 1 |
| 6 | Broska | - | Almjbel | 0,5 - 0,5 |
| 5. Runde - 05.11.2020 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Almjbel | - | Boerma | - |
| 2 | Zotin | - | Broska | - |
| 3 | Becker | - | Schumacher | - |
| 4 | Harden | - | Werner | - |
| 5 | Korsus | - | Heirich | - |
| 6 | Weiland | - | Mentz | - |
| 6. Runde - 12.11.2020 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Boerma | - | Mentz | - |
| 2 | Heirich | - | Weiland | - |
| 3 | Werner | - | Korsus | - |
| 4 | Schumacher | - | Harden | - |
| 5 | Broska | - | Becker | - |
| 6 | Almjbel | - | Zotin | - |
| 7. Runde - 19.11.2020 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Zotin | - | Boerma | - |
| 2 | Becker | - | Almjbel | - |
| 3 | Harden | - | Broska | - |
| 4 | Korsus | - | Schumacher | - |
| 5 | Weiland | - | Werner | - |
| 6 | Mentz | - | Heirich | - |
| 8. Runde - 26.11.2020 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Boerma | - | Heirich | - |
| 2 | Werner | - | Mentz | - |
| 3 | Schumacher | - | Weiland | - |
| 4 | Broska | - | Korsus | - |
| 5 | Almjbel | - | Harden | - |
| 6 | Zotin | - | Becker | - |
| 9. Runde - 14.01.2021 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Becker | - | Boerma | - |
| 2 | Harden | - | Zotin | - |
| 3 | Korsus | - | Almjbel | - |
| 4 | Weiland | - | Broska | - |
| 5 | Mentz | - | Schumacher | - |
| 6 | Heirich | - | Werner | - |
| 10. Runde - 21.01.2021 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Boerma | - | Werner | - |
| 2 | Schumacher | - | Heirich | - |
| 3 | Broska | - | Mentz | - |
| 4 | Almjbel | - | Weiland | - |
| 5 | Zotin | - | Korsus | - |
| 6 | Becker | - | Harden | - |
| 11. Runde - 28.01.2021 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Harden | - | Boerma | - |
| 2 | Korsus | - | Becker | - |
| 3 | Weiland | - | Zotin | - |
| 4 | Mentz | - | Almjbel | - |
| 5 | Heirich | - | Broska | - |
| 6 | Werner | - | Schumacher | - |
Am 19.03.2020 richtet der WSC sein jährliches Frühlingsschnellturnier aus. Hierzu sind alle interessierten Schachfreunde herzlich eingeladen.
Gespielt werden 5 Runden CH-System
Seite 16 von 21